您的位置: 首页 > 游戏知识 >

海岛奇兵升23级研究所要多少资源 海岛奇兵升24级研究所要多少资源

建造所需资源

等级 木材 石材 钢材 升级时长 生命值 司令部等级 解锁内容

1 2600 -- -- 45分钟 1200 4 医药包

2 10000 -- -- 2小时 1300 5 火箭炮兵

3 19800 3500 -- 3小时30分 1400 6 --

4 29400 5900 -- 4小时 1500 7 震爆弹

5 49000 10700 -- 5小时 1600 8 勇士

6 76000 18000 4800 6小时 1700 9 --

7 118000 29700 9600 7小时 1900 10

导弹

爆破地雷

8 161000 58000 16800 8小时 2100 11 坦克

9 174000 63000 18200 8小时 2300 11 --

10 261000 123000 32000 10小时 2500 12 --

11 370000 222000 63000 12小时 2700 13 --

12 550000 480000 132000 14小时 2900 14 烟雾

13 590000 510000 142000 16小时 3200 14 --

14 1001000 770000 280000 18小时 3500 15 医师

15 1420000 1270000 560000 20小时 3800 16 投弹兵

16 1520000 1360000 600000 1天 4100 16 --

17 2150000 1780000 1130000 1天4小时 4500 17 --

18 2630000 2400000 1580000 1天8小时 4900 18 烈焰战车

19 2960000 2880000 2260000 1天12小时 5300 19 机械小怪

20 3330000 3330000 3300000 2天 5800 20

海岛奇兵升23级研究所要多少资源 海岛奇兵升24级研究所要多少资源