您的位置: 首页 > 游戏知识 >

梦幻西游游戏币1000万等于多少人民币 梦幻西游1亿游戏币价格

1000W如果是对老区来说,80、90元人民币也就差不多了,像我现在玩的区就是这样;

3000万大概在240元人民币左右~

新区的话半年以下的区,1000W=150元人民币也差不多了。

梦幻西游的经济还是比较稳定的,金价的话一般没有太大的波动。

具体到每个区的金价我还可以给您一份(数据截止到今年八月):

1 山东4区-沂水雪山 --> 3千万 ¥285.9

2 无与伦比-千里之外 --> 3千万 ¥278.4

3 无与伦比-兰亭序 --> 3千万 ¥278.1

4 四川1区-成都府 --> 3千万 ¥277.2

5 无与伦比-青花瓷 --> 3千万 ¥276.9

6 上海1区-珍宝阁 --> 3千万 ¥276

7 河北2区-燕赵风云 --> 3千万 ¥274.8

8 无与伦比-将军 --> 3千万 ¥273.6

9 北京1区-紫禁城 --> 3千万 ¥272.1

10 山东1区-青岛栈桥 --> 3千万 ¥272.1

11 福建2区-齐云楼 --> 3千万 ¥270.9

12 北京1区-生日快乐 --> 3千万 ¥270.2

13 追忆-再续前缘 --> 3千万 ¥270

14 华南区-钓鱼岛 --> 3千万 ¥270

15 北京1区-2008 --> 3千万 ¥269.7

16 云南区-彩云之南 --> 3千万 ¥267

17 浙江2区-灵隐寺 --> 3千万 ¥266.4

18 深圳2区-世界之窗 --> 3千万 ¥265.8

19 广东4区-白云山 --> 3千万 ¥264.9

20 重庆区-解放碑 --> 3千万 ¥264.9

21 浙江1区-西栅老街 --> 3千万 ¥264

22 北京2区-阳光城 --> 3千万 ¥263.1

23 山东5区-曲阜孔庙 --> 3千万 ¥262.8

24 福建2区-百花村 --> 3千万 ¥260.1

25 河南1区-汴梁城 --> 3千万 ¥259.8

26 河南2区-牡丹亭 --> 3千万 ¥258.6

27 山东3区-蓬莱岛 --> 3千万 ¥258.3

28 浙江4区-绍兴兰亭 --> 3千万 ¥258

29 山东1区-东海崂山 --> 3千万 ¥257.7

30 深圳2区-小梅沙 --> 3千万 ¥257.1

31 安徽1区-慈光阁 --> 3千万 ¥256.8

32 无与伦比-龙拳 --> 3千万 ¥255.9

33 无与伦比-龙马精神 --> 3千万 ¥255.9

34 福建2区-鼓浪屿 --> 3千万 ¥255

35 河南1区-龙图腾 --> 3千万 ¥255

36 北京1区-国子监 --> 3千万 ¥254.1

37 江苏1区-凤凰台 --> 3千万 ¥254.1

38 北京2区-天之骄子 --> 3千万 ¥254.1

39 山东1区-南天门 --> 3千万 ¥253.8

40 山东1区-东岳泰山 --> 3千万 ¥253.5

41 河北1区-缘聚唐城 --> 3千万 ¥252.9

42 河南2区-少室山 --> 3千万 ¥252.9

43 深圳2区-梧桐山 --> 3千万 ¥252.9

44 河南2区-王屋山 --> 3千万 ¥252

45 重庆区-茶山竹海 --> 3千万 ¥252

46 天下无双-群星璀璨 --> 3千万 ¥251.4

47 天下无双-超凡入圣 --> 3千万 ¥251.1

48 广西1区-明秀园 --> 3千万 ¥250.5

49 浙江4区-绍兴鉴湖 --> 3千万 ¥250.5

50 陕西区-西岳华山 --> 3千万 ¥249.9

51 天下无双-群雄逐鹿 --> 3千万 ¥249.9

52 笑傲三界-腾云驾雾 --> 3千万 ¥249.6

53 河北1区-渤海明珠 --> 3千万 ¥249

54 北京1区-喜大普奔 --> 3千万 ¥249

55 天下无双-聚圣三界 --> 3千万 ¥249

56 上海1区-灿若星河 --> 3千万 ¥249

57 笑傲三界-龙吟九天 --> 3千万 ¥249

58 山西区-雁门关 --> 3千万 ¥248.7

59 北京2区-东方巨龙 --> 3千万 ¥248.7

60 北京1区-江山如画 --> 3千万 ¥248.7

61 四川2区-文殊院 --> 3千万 ¥248.4

62 湖北1区-昭君台 --> 3千万 ¥248.1

63 湖南区-洞庭湖 --> 3千万 ¥247.8

64 北京1区-太和殿 --> 3千万 ¥247.8

65 陕西区-大雁塔 --> 3千万 ¥247.8

66 北京2区-顺天府 --> 3千万 ¥247.8

67 湖北2区-神农架 --> 3千万 ¥247.5

68 天下无双-诗情画意 --> 3千万 ¥247.5

69 浙江1区-三吴都会 --> 3千万 ¥247.5

70 广西2区-黄姚古镇 --> 3千万 ¥246.9

71 广东4区-状元坊 --> 3千万 ¥246.9

72 湖南区-橘子洲 --> 3千万 ¥246.9

73 吉林区-佟佳江 --> 3千万 ¥246.9

74 深圳1区-大观园 --> 3千万 ¥246.6

75 浙江3区-钱塘江 --> 3千万 ¥246.6

76 四川1区-嘉陵江 --> 3千万 ¥246

77 贵州区-红枫湖 --> 3千万 ¥246

78 广西2区-叠彩山 --> 3千万 ¥246

79 笑傲三界-华山论剑 --> 3千万 ¥246

80 追忆-梦回望月 --> 3千万 ¥245.7

81 笑傲三界-纵横天下 --> 3千万 ¥245.1

82 云南区-蝴蝶泉 --> 3千万 ¥244.8

83 浙江2区-碧海潮生 --> 3千万 ¥244.8

84 北京2区-长安街 --> 3千万 ¥244.8

85 江苏1区-风起云扬 --> 3千万 ¥244.8

86 江苏3区-花果山 --> 3千万 ¥244.2

87 湖北1区-武当山 --> 3千万 ¥243.9

88 浙江2区-苏堤春晓 --> 3千万 ¥243.9

89 无与伦比-本草纲目 --> 3千万 ¥243.9

90 北京1区-恭王府 --> 3千万 ¥243.9

91 海外专区-侠客岛 --> 3千万 ¥243.6

92 浙江1区-台州湾 --> 3千万 ¥243.3

93 广东2区-如意岛 --> 3千万 ¥243

94 黑龙江区-雪域天龙 --> 3千万 ¥243

95 河南3区-南阳府 --> 3千万 ¥243

96 天下无双-金戈铁马 --> 3千万 ¥243

97 北京1区-天坛公园 --> 3千万 ¥243

98 笑傲三界-花好月圆 --> 3千万 ¥243

99 山东5区-玉皇顶 --> 3千万 ¥242.4

100 广东2区-进贤门 --> 3千万 ¥242.1

101 福建2区-日光岩 --> 3千万 ¥242.1

102 北京1区-豪情壮志 --> 3千万 ¥242.1

103 湖北2区-黄鹤楼 --> 3千万 ¥241.8

104 广东3区-广州湾 --> 3千万 ¥241.2

105 江苏1区-文昌阁 --> 3千万 ¥240.9

106 北京1区-黄金台 --> 3千万 ¥240.9

107 山东4区-大明湖 --> 3千万 ¥240.6

108 山东2区-泱泱大风 --> 3千万 ¥240.6

109 广东3区-罗浮山 --> 3千万 ¥240

110 天津区-精武门 --> 3千万 ¥240

111 四川2区-德阳文庙 --> 3千万 ¥240

112 浙江2区-西湖龙井 --> 3千万 ¥240

113 广东2区-万绿湖 --> 3千万 ¥239.4

114 山东5区-威海卫 --> 3千万 ¥239.4

115 山东2区-水泊梁山 --> 3千万 ¥239.1

116 内蒙区-雄鹰岭 --> 3千万 ¥239.1

117 浙江3区-功成名就 --> 3千万 ¥239.1

118 笑傲三界-上古神器 --> 3千万 ¥239.1

119 广东1区-湖光岩 --> 3千万 ¥238.8

120 广东4区-流溪河 --> 3千万 ¥238.8

121 上海1区-晚芳亭 --> 3千万 ¥238.8

122 广西1区-云天宫 --> 3千万 ¥237.9

123 浙江3区-普陀山 --> 3千万 ¥237.9

124 河南1区-中岳嵩山 --> 3千万 ¥237.9

125 广西1区-青秀山 --> 3千万 ¥237.9

126 河北2区-燕塞湖 --> 3千万 ¥237.9

127 广东4区-流花湖 --> 3千万 ¥237.9

128 浙江4区-烟雨江南 --> 3千万 ¥237.9

129 上海2区-东方明珠 --> 3千万 ¥237.6

130 上海2区-徐家汇 --> 3千万 ¥237.6

131 北京2区-万里长城 --> 3千万 ¥237.6

132 河北3区-避暑山庄 --> 3千万 ¥237

133 江苏1区-雨花台 --> 3千万 ¥236.7

134 江西区-庐山胜境 --> 3千万 ¥235.8

135 河南1区-少林寺 --> 3千万 ¥235.8

136 江苏2区-夫子庙 --> 3千万 ¥234.9

137 江苏3区-镇淮楼 --> 3千万 ¥234.9

138 安徽1区-紫蓬山 --> 3千万 ¥234.6

139 江苏2区-姑苏城 --> 3千万 ¥234

140 福建1区-朱紫坊 --> 3千万 ¥233.7

141 辽宁2区-医巫闾山 --> 3千万 ¥233.1

142 浙江1区-文澜阁 --> 3千万 ¥227.4

梦幻西游游戏币1000万等于多少人民币 梦幻西游1亿游戏币价格